认 证:工商信息已核实
访问量:192100
TYDEX是专业的太赫兹元器件供应商,客户遍布各地。其主要产品包括高莱盒探测器,太赫兹法布里珀罗干涉仪,太赫兹可调衰减器,太赫兹衰减器,太赫兹透镜,TPX透镜,高阻硅透镜,太赫兹偏振片,太赫兹滤波器,太赫兹低通滤波器,太赫兹带通滤波器,太赫兹波片,太赫兹单色波片,太赫兹消色差波片,宽带可调太赫兹波片,太赫兹窗口片,太赫兹高阻硅窗片,太赫兹TPX窗口片,太赫兹级石英窗片,太赫兹蓝宝石窗口片,太赫兹金刚石窗口片,高阻硅太赫兹镜头,太赫兹衍射元件,太赫兹菲涅尔透镜,高阻硅太赫兹棱镜,高阻硅棱镜,太赫兹反射镜,太赫兹分束镜,太赫兹光谱分光镜,太赫兹液体样品池,太赫兹微粒样品池,太赫兹气体样品池。
>>Golay Cell高莱盒探测器
GC-1P | 高莱盒探测器,HDPE窗口 |
GC-1T | 高莱盒探测器,TPX窗口 |
GC-1D | 高莱盒探测器,金刚石Diamond窗口 |
GC-USBPC2 | 数据采集模块,可以将高莱盒探测器和电脑连接。 |
GC-CS | 高莱盒探测器校准仪 |
>>太赫兹法布里珀罗干涉仪 THz Scanning Fabry-Perot Interferometer
TSFPI-1 | THz Scanning Fabry-Perot Interferometer D26mm aperture 太赫兹法布里珀罗干涉仪26mm通光孔径 |
TSFPI-2 | THz Scanning Fabry-Perot Interferometer D52mm aperture 太赫兹法布里珀罗干涉仪52mm通光孔径 |
>>太赫兹可调衰减器 THz Variable Wheel Attenuators
ATS5-25.4 | 可调太赫兹衰减器,25.4mm通光孔径 |
ATS5-50.8 | 可调太赫兹衰减器,50.8mm通光孔径 |
>>太赫兹衰减器
型号说明:ATS1-(Transmission,%)-(clear aperture, mm) | |||
ATS1-1-24 | ATS1-3-24 | ATS1-10-24 | ATS1-30-24 |
ATS1-1-47 | ATS1-3-47 | ATS1-10-47 | ATS1-30-47 |
>>太赫兹带通滤波器 THz Band Pass Filters
BPF**-19 | 通光孔径19mm,外径24mm |
BPF**-24 | 通光孔径24mm,外径31mm |
BPF**-35 | 通光孔径35mm,外径44mm |
BPF**-47 | 通光孔径47mm,外径60mm |
**Above prices are valid for any frequency between 0.1THz and 10THz.
>>太赫兹低通滤波器 THz Low Pass Filters
型号说明:LPF | |||||
内径24mm 外径31mm | LPF23.4-24 | LPF23.3-24 | LPF23.1-24 | LPF14.3-24 | LPF10.9-24 |
LPF8.8-24 | LPF5.5-24 | LPF4.3-24 | LPF4.0-24 | LPF3.2-24 | |
内径35mm 外径44mm | LPF23.4-35 | LPF23.3-35 | LPF23.1-35 | LPF14.3-35 | LPF10.9-35 |
LPF8.8-35 | LPF8.8-35 | LPF4.3-35 | LPF4.3-35 | LPF3.2-35 | |
内径47mm 外径60mm | LPF23.4-47 | LPF23.3-47 | LPF23.1-47 | LPF14.3-47 | LPF10.9-47 |
LPF8.8-47 | LPF5.5-47 | LPF4.3-47 | LPF4.0-47 | LPF3.2-47 |
>>太赫兹偏振片 THz HDPE Polarizers
POL-HDPE-CA20-OD25.4-T2.5 | 太赫兹偏振片, 外径25.4mm.内径20mm,厚度2.5mm |
POL-HDPE-CA25-OD34.9-T7.9 | 太赫兹偏振片, 外径34.9mm.内径25mm,厚度7.9mm |
POL-HDPE-CA25-OD42-T8 | 太赫兹偏振片, 外径42mm.内径25mm,厚度8mm |
POL-HDPE-CA38-OD47-T8 | 太赫兹偏振片, 外径47mm.内径38mm,厚度8mm |
POL-HDPE-CA40-OD50.8-T8 | 太赫兹偏振片, 外径50.8mm.内径40mm,厚度8mm |
POL-HDPE-CA50-OD63-T8 | 太赫兹偏振片, 外径63mm.内径50mm,厚度8mm |
POL-HDPE-CA75-OD100-T6.3 | 太赫兹偏振片, 外径100mm.内径75mm,厚度8mm |
POL-HDPE-CA100-OD136.2-T6.3 | 太赫兹偏振片, 外径136.2mm.内径100mm,厚度6.3mm |
>>高阻硅窗片,高阻硅楔形片,HRFZ-Si太赫兹窗片 HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Plano-plano Windows
W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | 高阻硅太赫兹窗片,直径25.4mm,厚度1mm |
W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | 高阻硅太赫兹窗片,直径38.1mm,厚度1mm |
W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | 高阻硅太赫兹窗片,直径50.8mm,厚度1mm |
>>太赫兹级晶体石英窗片,THz-grade Crystal Quartz Plano-plano Windows
W-CQ-D25.4-T1 | 太赫兹级晶体石英窗片,直径25.4mm,厚度1mm |
W-CQ-D38.1-T1 | 太赫兹级晶体石英窗片,直径38.1mm,厚度1mm |
W-CQ-D50.8-T1 | 太赫兹级晶体石英窗片,直径50.8mm,厚度1mm |
>>太赫兹级蓝宝石窗片,THz-grade Sapphire Plano-plano Windows
W-Sa-D25.4-T1 | 蓝宝石太赫兹窗片,直径25.4mm,厚度1mm |
W-Sa-D38.1-T1 | 蓝宝石太赫兹窗片,直径38.1mm,厚度1mm |
W-Sa-D50.8-T1 | 蓝宝石太赫兹窗片,直径50.8mm,厚度1mm |
>>TPX窗片,TPX楔形片,TPX太赫兹窗片 TPX Plano-plano and Wedged* Windows
TPX窗片 W-TPX-D(diameter, mm)-T(thickness, mm) | TPX楔形片,WW-TPX-D(diameter, mm)-T(thickness, mm) |
W-TPX-D25.4-T2 | W-TPX-D25.4-T2 |
W-TPX-D38.1-T3 | WW-TPX-D38.1-T3 |
W-TPX-D50.8-T3.5 | WW-TPX-D50.8-T3.5 |
*wedge is 6 mrad
>>高阻硅超半球透镜,高阻硅半球透镜,高阻硅次半球透镜,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Hyper-/Hypo-/Hemispherical Lenses
LHS-HRFZ-Si-D2-7-Tany | 高阻硅半球透镜,直径2-7mm,厚度任意 |
LHS-HRFZ-Si-D8-9-Tany | 高阻硅半球透镜,直径8-9mm,厚度任意 |
LHS-HRFZ-Si-D10-11-Tany | 高阻硅半球透镜,直径10-11mm,厚度任意 |
LHS-HRFZ-Si-D12-14-Tany | 高阻硅半球透镜,直径12-14mm,厚度任意 |
LHS-HRFZ-Si-D15-Tany | 高阻硅半球透镜,直径15mm,厚度任意 |
LHS-HRFZ-Si-D>15-Tany | 高阻硅半球透镜,直径大于15mm,厚度任意 |
Hyper-/hypo-/hemispherical lenses of different thickness are available (please see
>> 高阻硅bullet型透镜HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Bullet Lenses
>>正弯月形高阻硅透镜,高阻硅凹凸透镜 HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Positive Meniscus Lenses
LPM-HRFZ-Si-D25.4-F25 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径25.4mm,焦距25mm |
LPM-HRFZ-Si-D25.4-F50 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径25.4mm,焦距50mm |
LPM-HRFZ-Si-D25.4-F100 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径25.4mm,焦距100mm |
LPM-HRFZ-Si-D25.4-F200 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径25.4mm,焦距200mm |
LPM-HRFZ-Si-D38.1-F50 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径38.1mm,焦距25mm |
LPM-HRFZ-Si-D38.1-F75 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径38.1mm,焦距50mm |
LPM-HRFZ-Si-D38.1-F100 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径38.1mm,焦距100mm |
LPM-HRFZ-Si-D38.1-F150 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径38.1mm,焦距150mm |
LPM-HRFZ-Si-D38.1-F200 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径38.1mm,焦距200mm |
LPM-HRFZ-Si-D50.8-F50 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径50.8mm,焦距25mm |
LPM-HRFZ-Si-D50.8-F75 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径50.8mm,焦距50mm |
LPM-HRFZ-Si-D50.8-F100 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径50.8mm,焦距100mm |
LPM-HRFZ-Si-D50.8-F150 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径50.8mm,焦距150mm |
LPM-HRFZ-Si-D50.8-F200 | 正弯月形高阻硅太赫兹透镜,直径50.8mm,焦距200mm |
>>太赫兹增透膜,高阻硅太赫兹窗片、太赫兹透镜镀增透膜 AR Coated HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Windows and Lenses
>>高阻硅太赫兹相机镜头 TPX Plano-convex Lenses
LO-HRFZ-Si-CA57-F44/0.95 | 高阻硅太赫兹镜头 F#0.95,通光孔径57mm |
LO-HRFZ-Si-CA71-F44/0.7 | 高阻硅太赫兹镜头F#0.7,通光孔径71mm |
>>TPX太赫兹透镜
LBX-TPX-D25.4-F25* | TPX透镜,直径25.4mm,焦距25mm |
LPX-TPX-D25.4-F50 | TPX透镜,直径25.4mm,焦距50mm |
LPX-TPX-D25.4-F100 | TPX透镜,直径25.4mm,焦距100mm |
LPX-TPX-D25.4-F200 | TPX透镜,直径25.4mm,焦距200mm |
LPX-TPX-D38.1-F50 | TPX透镜,直径38.1mm,焦距50mm |
LPX-TPX-D38.1-F75 | TPX透镜,直径38.1mm,焦距75mm |
LPX-TPX-D38.1-F100 | TPX透镜,直径38.1mm,焦距100mm |
LPX-TPX-D38.1-F150 | TPX透镜,直径38.1mm,焦距150mm |
LPX-TPX-D38.1-F200 | TPX透镜,直径38.1mm,焦距200mm |
LBX-TPX-D50.8-F50* | TPX透镜,直径50.8mm,焦距50mm |
LPX-TPX-D50.8-F75 | TPX透镜,直径50.8mm,焦距75mm |
LPX-TPX-D50.8-F100 | TPX透镜,直径50.8mm,焦距100mm |
LPX-TPX-D50.8-F150 | TPX透镜,直径50.8mm,焦距150mm |
LPX-TPX-D50.8-F200 | TPX透镜,直径50.8mm,焦距200mm |
*bi-convex lenses
>>高阻硅太赫兹衍射光学元件(太赫兹菲涅尔透镜和太赫兹光束分数器)HRFZ-Si Diffractive Optical Elements (Fresnel Lens and Beam Divider)
LF-HRFZ-Si-D25.4-T1-F100-OW60-250 | 太赫兹菲涅尔透镜,直径25.4mm,焦距100mm,操作波长60-250um |
BD-HRFZ-Si-D25.4-T1-OW60-250-A20-80 | 太赫兹光束分数器,直径25.4mm,厚度1mm,操作波长60-250mm,不同衍射级夹角 |
LF-HRFZ-Si-D38.1-T1-F100-OW60-250 | 太赫兹菲涅尔透镜,直径38.1mm,焦距100mm,操作波长60-250um |
BD-HRFZ-Si-D38.1-T1-OW60-250-A20-80 | 太赫兹光束分数器,直径38.1mm,厚度1mm,操作波长60-250mm,不同衍射级夹角 |
LF-HRFZ-Si-D50.8-T1-F100-OW60-250 | 太赫兹菲涅尔透镜,直径50.8mm,焦距100mm,操作波长60-250um |
BD-HRFZ-Si-D50.8-T1-OW60-250-A20-80 | 太赫兹光束分数器,直径50.8mm,厚度1mm,操作波长60-250mm,不同衍射级夹角 |
>>高阻硅棱镜,太赫兹衰减全反射棱镜(接受定制要求)HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) prisms
>>太赫兹全反射镜,THz Gold Mirrors (Quartz Glass Substrate)
MR-BK7-D25.4-T6.35-С | 镀金膜太赫兹全反射镜,直径25.4mm,厚度6.35mm |
MR-BK7-D38.1-T6.35-С | 镀金膜太赫兹全反射镜,直径38.1mm,厚度6.35mm |
MR-BK7-D50.8-T6.35-С | 镀金膜太赫兹全反射镜,直径50.8mm,厚度6.35mm |
MR-BK7-D76.2-T6.35-С | 镀金膜太赫兹全反射镜,直径76.2mm,厚度6.35mm |
金膜厚度:~400nm
>>太赫兹法布里珀罗标准具,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Fabry-Perot Etalon
TEFP-HRFZ-Si-D25.4-T3 | 高阻硅法布里珀罗标准具,直径25.4mm,厚度3mm |
>>高阻硅单通太赫兹分束镜,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Single-pass Beam Splitters
W-HRFZ-Si-D25.4-T1 | 单通太赫兹分束镜,直径25.4,厚度1mm |
W-HRFZ-Si-D38.1-T1 | 单通太赫兹分束镜,直径38.1,厚度1mm |
W-HRFZ-Si-D50.8-T1 | 单通太赫兹分束镜,直径50.8,厚度1mm |
>>高阻硅多通太赫兹分束镜,HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) Multi-pass Beam Splitters
BS-HRFZ-Si-L40-H30-T3.5 | 多通太赫兹分束镜,长40mm,宽30mm,厚度3.5mm |
BS-HRFZ-Si-D50.8-T3.5 | 多通太赫兹分束镜,直径50.8mm,厚度3.5mm |
>>太赫兹光谱分束镜 (透射太赫兹反射红外)THz Spectral NIR- and MIR-splitters (HRFZ-Si (R>10 kOhm×cm) and THz-grade Crystal Quartz Substrates)
SS-HRFZ-SI-D25.4-T1-NIR | 高阻硅光谱分光镜, 反射近红外,直径25.4mm,厚度1mm |
SS-HRFZ-SI-D25.4-T1-MIR | 高阻硅光谱分光镜, 反射中红外,直径25.4mm,厚度1mm |
SS-HRFZ-SI-D50.8-T1-NIR | 高阻硅光谱分光镜, 反射近红外,直径50.8mm,厚度1mm |
SS-HRFZ-SI-D50.8-T1-MIR | 高阻硅光谱分光镜, 反射中红外,直径50.8mm,厚度1mm |
SS-CQ-D25.4-T1-NIR | 石英光谱分光镜, 反射近红外,直径25.4mm,厚度1mm |
SS-CQ-D25.4-T1-MIR | 石英光谱分光镜, 反射中红外,直径25.4mm,厚度1mm |
SS-CQ-D50.8-T1-NIR | 石英光谱分光镜, 反射近红外,直径50.mm,厚度1mm |
SS-CQ-D50.8-T1-MIR | 石英光谱分光镜, 反射中红外,直径50.mm,厚度1mm |
>>单色太赫兹波片 THz Monochromatic Waveplates
WP-CQ-L20-H20-OW30-470-L/2 | L/2太赫兹波片,操作波长30-470um,尺寸20*20mm |
WP-CQ-L20-H20-OW30-940-L/4 | L/4太赫兹波片,操作波长30-940um,尺寸20*20mm |
WP-CQ-L20-H20-OW470-1000-L/2 | L/2太赫兹波片,操作波长470-1000um,尺寸20*20mm |
WP-CQ-L20-H20-OW940-1000-L/4 | L/4太赫兹波片,操作波长940-1000um,尺寸20*20mm |
WP-CQ-L50-H50-OW30-470-L/2 | L/2太赫兹波片,操作波长30-470um,尺寸50*50mm |
WP-CQ-L50-H50-OW30-940-L/4 | L/4太赫兹波片,操作波长30-940um,尺寸50*50mm |
WP-CQ-L50-H50-OW470-1000-L/2 | L/2太赫兹波片,操作波长470-1000um,尺寸50*50mm |
WP-CQ-L50-H50-OW940-1000-L/4 | L/4太赫兹波片,操作波长940-1000um,尺寸50*50mm |
WP-CQ-L60-H60-OW30-470-L/2 | L/2太赫兹波片,操作波长30-470um,尺寸60*60mm |
WP-CQ-L60-H60-OW30-940-L/4 | L/4太赫兹波片,操作波长30-940um,尺寸60*60mm |
WP-CQ-L60-H60-OW470-1000-L/2 | L/2太赫兹波片,操作波长470-1000um,尺寸60*60mm |
WP-CQ-L60-H60-OW940-1000-L/4 | L/4太赫兹波片,操作波长940-1000um,尺寸60*60mm |
>>太赫兹可调偏振转换器,太赫兹可调波片 ,THz Tunable Polarization Converter
TWPC-CQ-CA24 | 太赫兹可调波片 通光孔径24mm |
>>太赫兹消色差波片,太赫兹消色差相位转换器
APC-CQ-CA24-OWR60-300-L/4 | 太赫兹消色差相位转换器,操作波长60-300um,相位延迟L/4 |
AWP-CQ-CA24-OWR60-95-L/4 | 太赫兹消色差波片,操作波长60-95um,相位延迟L/4 |
>>太赫兹样品池
Cuvette for particulate samples | 太赫兹微粒样品池,通光孔径25mm |
Cuvette for liquid samples | 太赫兹液体样品池,通光孔径25mm |
Cuvette for gaseous samples | 太赫兹气体样品池,通光孔径25mm |
更多TYDEX太赫兹产品:
>>高莱盒探测器
>>太赫兹法布里珀罗干涉仪
>>太赫兹可调衰减器
>>太赫兹衰减器
>>太赫兹带通滤波器
>>太赫兹低通滤波器
>>太赫兹偏振片
>>太赫兹窗片
>>太赫兹透镜,TPX透镜,高阻硅透镜
>>太赫兹相机镜头
>>高阻硅衍射光学元件,太赫兹菲涅尔透镜,太赫兹光束分数器
>>高阻硅棱镜,太赫兹衰减全反射棱镜
>>太赫兹全反射镜
>>太赫兹法布里珀罗标准具
>>高阻硅太赫兹分束镜
>>太赫兹光谱分束镜
>>单色太赫兹波片
>>太赫兹可调波片
>>太赫兹消色差波片,太赫兹消色差相位转换器
>>太赫兹样品池,太赫兹微粒样品池,太赫兹液体样品池,太赫兹气体样品池
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类